Oferecemos todos os serviços contábeis, fiscais e trabalhistas para sua empresa.
Sua empresa está segura conosco, todos os clientes estão cobertos pelo seguro.
Todas suas guias de impostos, balanços e relatórios, totalmente online.
Nossos especialistas contábeis estão prontos para tirar todas as suas dúvidas.
+300.000
NFs Entrada
R$500.000.000
Faturamentos Analisados
+400.000
NFs Saída
+30.000
Folhas de Pagamento
+1.000.000
Lançamentos Contábeis
+40.000
Guias de Pagamento
Criamos uma conta em nosso painel com os dados de sua empresa, CNPJ, sócios, e-mails.
Mensalmente solicitaremos as documentações de sua empresa: extratos bancários, NF-e, etc.
A partir daí nós realizamos todas as tarefas necessárias pela lei para sua empresa.
Somos clientes da AJ Contábil desde 2005 e essa parceria tem sido fundamental para que a MC Serrano possa exercer suas atividades fim muito bem amparada pela assessoria legal e tributária prestadas pela sua direção e colaboradores.
-Maria Madal
Agradeço a AJ Contábil pelo profissionalismo com o qual tem nos atendido neste tempo em que temos a parceria (DESDE JUNHO/2006), sempre com seriedade, competência e simpatia. Parabenizamos pelo competente trabalho que vem realizando.
-Selma
A AJ Contábil é confiança, honestidade e segurança. Não é a toa que estamos juntos há 22 anos.
-Pedro
A empresa AJ Contábil presta serviços contábeis para mim desde Fevereiro de 2013 com muita dedicação e presteza.
-Nader
Competência, agilidade, ótimo atendimento e suporte sempre que precisamos. A AJ Contábil é muito mais que um escritório de contabilidade, é uma parceira com quem a Intelinn conta sempre.
-Felipe Fernandes
Quando decidimos nos consolidar como empresa, procuramos a equipe AJ Contábil e ficamos totalmente seguros de que nossa contabilidade estava em boas mãos. Além do excelente trabalho, ainda nos ajudam com eventuais dúvidas sobre os processos contábeis e fiscais.
-Vinicius Andrade
A AJ Contábil foi fundamental para nossa organização contábil e com ela passamos a ter mais segurança de que nossas obrigações fiscais e tributárias estava, de acordo com a legislação.
-Vagner Andrade
As três empresas do Grupo Diever, estão com a AJ Contábil desde suas fundações, sendo a primeira em 1990. Essa parceria se firma na confiança, respeito e pontualidade com que somos tratados sempre. Mais que uma empresa de contabilidade, um parceiro de longa data.
-Everton
A Feitosa & Severo parabeniza toda a equipe da AJ Contábil pelo excelente trabalho que vem realizando. O profissionalismo da alta direção reflete-se no ótimo atendimento e comprometimento de todos nas diversas áreas da empresa e vem excedendo nossas expectativas.
-Sandro Feitosa
Só temos a agradecer pelo profissionalismo exercido pela AJ Contábil durante esses mais de 20 anos de parceria. Competência e pontualidade que nos proporciona tranquilidade e a certeza de que estamos no caminho certo.
-Danielle
Tarefa | Periodicidade | Obrigatoriedade | Multa pela não entrega | ||
---|---|---|---|---|---|
Simples Nacional | Lucro Presumido | Lucro Real | |||
CAGED | Mensal | R$ 04,47 a R$ 13,40 | |||
Cálculo de Folha de Pagamento | Mensal | R$ 200,00 a R$ 500,00 | |||
Cálculo de Adiantamento | Mensal | R$ 200,00 a R$ 500,00 | |||
Entrega de GFIP/SEFIP | Mensal | R$500,00 | |||
Pro-Labore dos Sócios | Mensal | ||||
RAIS | Anual | R$ 425,64 + R$ 106,40 |
Tarefa | Periodicidade | Obrigatoriedade | Multa pela não entrega | ||
---|---|---|---|---|---|
Simples Nacional | Lucro Presumido | Lucro Real | |||
Acompanhamento de Pendências via Certidões Negativas | Mensal | ||||
Acompanhamento de Pendências junto à Órgãos Públicos | Mensal |
Tarefa | Periodicidade | Obrigatoriedade | Multa pela não entrega | ||
---|---|---|---|---|---|
Simples Nacional | Lucro Presumido | Lucro Real | |||
Análise de Diferencial de Alíquota | Mensal | ||||
Análise de NFTS | Mensal | 50% do imposto devido | |||
Análise de Substituição Tributária | Mensal | ||||
Análise de Impostos Retidos sobre Serviços Tomados | Mensal | ||||
Cálculo do DAS | Mensal | ||||
Cálculo do ICMS | Mensal | 2% sobre o valor do tributo | |||
Cálculo do IR/CS | Mensal | 2% sobre o valor do tributo | |||
Cálculo do ISS | Mensal | 2% sobre o valor do tributo | |||
Cálculo do Pis e Cofins | Mensal | 2% sobre o valor do tributo | |||
DCTF | Mensal | R$ 500,00 | |||
DEFIS | Anual | ||||
DIMOB (obrigatório para imobiliárias) | Anual | R$ 500,00 a R$ 1500,00 | |||
DIRF | Anual | R$ 500,00 + 2% sobre o valor do tributo | |||
DMED (obrigatório para Planos de Saúde e Serviços Médicos) | Anual | R$ 500,00 a R$1500,00 | |||
Entrega da GIA | Mensal | 2% do valor das operações | |||
IBGE | Anual | ||||
NFP | Mensal | R$ 1.844,00 por cada documento fiscal não registrado | |||
Sped Contribuições | Mensal | R$ 500,00 | |||
Sped Fiscal | Mensal | R$ 500,00 | |||
STDA (SEDIF) | Mensal | R$ 500,00 |
Tarefa | Periodicidade | Obrigatoriedade | Multa pela não entrega | ||
---|---|---|---|---|---|
Simples Nacional | Lucro Presumido | Lucro Real | |||
Balancete | Mensal | ||||
Balanço Patrimonial | Mensal | ||||
DFC | Mensal | ||||
DLPA | Mensal | ||||
DMPL | Mensal | ||||
DRE | Mensal | ||||
Entrega da RTD Brasil (Cartório Online) | Anual | ||||
Informe de Rendimento dos Sócios | Anual | ||||
Livro Caixa | Mensal | ||||
Notas Explicativas | Mensal | ||||
SPED – ECD | Anual | R$500,00 | |||
SPED – ECF | Anual | R$500,00 |
144 Empresas Pesquisadas