
Para vocês advogados, que está afim de abrir seu escritório de advocacia, é bem simples fazer parte da AJ Contábil.

Para os arquitetos, abrir uma empresa é muito simples e fácil. Clique no botão e saiba todo o necessário para começar.

Para você que possui clínicas médicas, hospitalares, ortopedias, entre outras, é bem simples e é tudo pela internet.

Para você que possui um comércio, é bem simples e fácil, além de tudo ser pela internet. Clique para saber mais.

Para engenheiros, abrir uma empresa é bem simples e fácil, além de ser tudo pela internet. Clique para saber mais.

Para os médicos, é bem simples e fácil abrir um consultório e tudo é feito pela internet. Clique para saber mais.

Para os dentistas, é bem simples abrir um consultório e tudo é feito pela internet. Clique no botão e saiba mais.

Se você possui uma empresa de prestação de serviços, é muito simples registrar seu negócio. Clique e saiba mais.
| Tarefa | Periodicidade | Obrigatoriedade | Multa pela não entrega | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Simples Nacional | Lucro Presumido | Lucro Real | |||
| CAGED | Mensal | R$ 04,47 a R$ 13,40 | |||
| Cálculo de Folha de Pagamento | Mensal | R$ 200,00 a R$ 500,00 | |||
| Cálculo de Adiantamento | Mensal | R$ 200,00 a R$ 500,00 | |||
| Entrega de GFIP/SEFIP | Mensal | R$500,00 | |||
| Pro-Labore dos Sócios | Mensal | ||||
| RAIS | Anual | R$ 425,64 + R$ 106,40 | |||
| Tarefa | Periodicidade | Obrigatoriedade | Multa pela não entrega | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Simples Nacional | Lucro Presumido | Lucro Real | |||
| Acompanhamento de Pendências via Certidões Negativas | Mensal | ||||
| Acompanhamento de Pendências junto à Órgãos Públicos | Mensal | ||||
| Tarefa | Periodicidade | Obrigatoriedade | Multa pela não entrega | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Simples Nacional | Lucro Presumido | Lucro Real | |||
| Análise de Diferencial de Alíquota | Mensal | ||||
| Análise de NFTS | Mensal | 50% do imposto devido | |||
| Análise de Substituição Tributária | Mensal | ||||
| Análise de Impostos Retidos sobre Serviços Tomados | Mensal | ||||
| Cálculo do DAS | Mensal | ||||
| Cálculo do ICMS | Mensal | 2% sobre o valor do tributo | |||
| Cálculo do IR/CS | Mensal | 2% sobre o valor do tributo | |||
| Cálculo do ISS | Mensal | 2% sobre o valor do tributo | |||
| Cálculo do Pis e Cofins | Mensal | 2% sobre o valor do tributo | |||
| DCTF | Mensal | R$ 500,00 | |||
| DEFIS | Anual | ||||
| DIMOB (obrigatório para imobiliárias) | Anual | R$ 500,00 a R$ 1500,00 | |||
| DIRF | Anual | R$ 500,00 + 2% sobre o valor do tributo | |||
| DMED (obrigatório para Planos de Saúde e Serviços Médicos) | Anual | R$ 500,00 a R$1500,00 | |||
| Entrega da GIA | Mensal | 2% do valor das operações | |||
| IBGE | Anual | ||||
| NFP | Mensal | R$ 1.844,00 por cada documento fiscal não registrado | |||
| Sped Contribuições | Mensal | R$ 500,00 | |||
| Sped Fiscal | Mensal | R$ 500,00 | |||
| STDA (SEDIF) | Mensal | R$ 500,00 | |||
| Tarefa | Periodicidade | Obrigatoriedade | Multa pela não entrega | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Simples Nacional | Lucro Presumido | Lucro Real | |||
| Balancete | Mensal | ||||
| Balanço Patrimonial | Mensal | ||||
| DFC | Mensal | ||||
| DLPA | Mensal | ||||
| DMPL | Mensal | ||||
| DRE | Mensal | ||||
| Entrega da RTD Brasil (Cartório Online) | Anual | ||||
| Informe de Rendimento dos Sócios | Anual | ||||
| Livro Caixa | Mensal | ||||
| Notas Explicativas | Mensal | ||||
| SPED – ECD | Anual | R$500,00 | |||
| SPED – ECF | Anual | R$500,00 | |||
144 Empresas Pesquisadas